EDHM06S -Ausrüstung kleiner Loch -Honenmaschine
Kurzbeschreibung:
Dieses Modell ist für die Honen von Ausrüstungs- und Mutli -Löchern ausgelegt.
| Konzipiert für den Mehrhub-Honprozess kleiner Löcher | ||
| Honmaschine der Serie EDHM06S | Spezifikationen Parameter | |
| Artikel | EDHM06S | EDHM10S |
| Honendurchmesser | Φ10mm~ Φ60mm | Φ10mm ~ φ100mm |
| Max. Spindel -Huwelschlag | 350mm | |
| Max. Honentiefe | 250mm | |
| Spindelnummer | 1 oder 2 | 1 oder 2 |
| Abstand des unteren Endes der Spindel zum Tisch | 230-530mm | |
| Abstand der Spindelmitte zur Säule | 290mm | |
| Leistung des Spindelmotors | Servomotor (3,7 kW) | Servomotor (5 kW) |
| Spindelgeschwindigkeitsbereich | 10-2000r/min | |
| Spindel -Rezipationsmodus | Servomotor,Kugelumlaufspindel ,Linienschiene | |
| Spindel erwidern die Geschwindigkeit | 2.5-30m/my | |
| Werkzeugvorschubmodus | Konstanter Drehmomentvorschub des Servomotors | |
| Min. Vorschubeinheit | 0.0005mm | |
| CNC-System | Siemens/Syntec/Omron/Andere | |
| Messsystem | Option: ACCRETECH Messsystem | |
| Honwerkzeug | Einzelvorschub-Honkopf, steuerbares Aus-/Einfahrmaß von Honstäbe in verschiedenen Stufen |
|
| Honvorrichtung | Selbstpositionierende Universalhalterung | |
| Workbench-Modus | Feste Werkbank, Mobile X-Y-Werkbank | |
| Lärm | <75db | |
| Farbe | Base: dunkelgrau; andere: Weiß | |
| Gesamtleistung | 20KVA | 25KVA |
| Nettogewicht | 3500KG | 4500kg |
| Gesamtabmessungen (L × w × h) | 2180 ×1500×2600mm | 2180 ×1750×2950mm |
Dieses Modell ist für die Honen von Ausrüstungs- und Mutli -Löchern ausgelegt. Dieses Modell kann mit einem Honkopf oder zwei Honköpfen ausgestattet werden, mit drehbarem Schreibtisch. Kann mit Online-Messgerät ausgestattet werden, CNC-Steuerung.
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht





