ماكينة الشحذ الاقتصادية EDHM15S
وصف قصير:
وهي مصممة لشحذ ثقب متوسط الحجم, النوع الاقتصادي, الصين صنعت مكونات.
| وهي مصممة لشحذ ثقب متوسط الحجم | ||
| EDHM15S CNC honing machine | معلمات المواصفات | |
| غرض | EDHM15S | EDHM15ST |
| قطر شحذ | Φ30mm~ Φ150mm | |
| الأعلى. السكتة الدماغية الترددية المغزل | 600مم | |
| الأعلى. عمق شحذ | 350مم | |
| وضع دوران المغزل | محرك سيرفو,مع المخفض | |
| نطاق سرعة المغزل | 10-200دورة في الدقيقة | |
| وضع الترددية المغزل | محرك سيرفو,الكرة اللولبية ,خط السكك الحديدية | |
| سرعة المغزل الترددية | 2.5-30م/بي | |
| شحذ وضع تغذية الرأس | الهيدروليكية النسبية تغذية مزدوجة الضغط المستمر |
|
| وضع سائق الجدول | طاولة دوارة هيدروليكية/*Autoline | محطات العمل المتنقلة/*Autoline |
| عدد المحطات في الجدول | 2 | متعدد المحطات |
| أبعاد الطاولة | Φ750mm | 400×1000 ملم |
| دقة الشحذ | أسطواني:.0.01 مم خشونة :Ra0.2 ميكرومتر | |
| نظام CNC | اومرون NX1P2、تقنية حافلات EtherCAT | |
| الوحدة الهيدروليكية | 2.2 مضخة متغيرة كيلوواط, مبرد الهواء | |
| وحدة التبريد | خزان منفصل, طبل مغناطيسي مرشح ورقي على مرحلتين, درجة حرارة ثابتة نظام التبريد , مع مبرد الزيت |
|
| نظام القياس | On-line measuring system | |
| شحذ الرأس وقضيب الاتصال | رأس شحذ مزدوج التغذية, controllable extension/retraction pressure of شحذ العصي في مراحل مختلفة |
|
| شحذ لاعبا اساسيا | Cylinder compression, optional rubber sleeve clamping | |
| لون الآلة | قاعدة: dark Blue; آخر: أبيض | |
| الطاقة الإجمالية للآلة | 30كيلو فولت أمبير | |
| الوزن الصافي للآلة | 5000كجم | |
| الأبعاد الشاملة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1400×2160 ×3430 mm | |
وهي مصممة لشحذ ثقب متوسط الحجم. Structure is relative simple, النوع الاقتصادي. Suitable for repair and mass production, most of the components are China made, but can achieve almost same performance as other models, suitable for low budget clients.
اترك رسالتك




