TK515 Hochgeschwindigkeit vertikaler Typ Innenloch CNC Bohrmaschine
Kurzbeschreibung:
Es ist vor dem Honen für den inneren Lochbohrungsprozess ausgelegt, Vertikale Hochgeschwindigkeits-CNC-Bohrmaschine.
| Vertikale Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine für Innenlöcher, Bearbeitung vor dem Honen | ||||
| CNC-Bohrmaschine | Spezifikationen Parameter | |||
| Artikel | TK515 | TK520 | TK525 | TK530 |
| Durchmesser | Φ80~150mm | Φ145~200mm | Φ145~250mm | Φ200~320mm |
| Max. Schlaganfall | 500mm | 700mm | 900mm | 900mm |
| Max. Tiefe | 350mm | 580mm | 700mm | 700mm |
| Speisekraft | 3.6KW | 3.6KW | 4.6KW | 5KW |
| Vorschubdrehmoment | 57.5Nm | 57.5Nm | 67.5Nm | 80Nm |
| Schraubensteigung | 10mm | |||
| Rasante Geschwindigkeit | 15m/my | |||
| Drehzahl | 10-1500U/min | 10-1200U/min | 10-1000U/min | 10-600U/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0.01-10mm/r | |||
| Spindelleistung | 15KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Spindeldrehmoment | 286.6Nm | 286.6Nm | 354Nm | 560Nm |
| CNC-System | FAUNC 、Siemens Standardkonfiguration: KND, optional FAUNC, Siemens |
|||
| Maschinenfarbe | Base: dunkelgrau; andere: Weiß | |||
| Gesamtleistung | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 35KVA |
| Nettogewicht | 7000KG | 8700KG | 9700KG | 15000KG |
| Gesamtabmessungen (L × w × h) |
2134×2160×2850mm | 2134×2160×2850mm | 2134×2160×3350mm | 2134×2160×4850 |
Es ist für den Innenlochbohrprozess konzipiert. Vertikale Hochgeschwindigkeits-CNC-Bohrmaschine, Vor dem Honen für den Prozess verwenden. Bearbeitungsmenge 1 mm Durchmesser, Gute Wahl anstelle einer Vertikaldrehmaschine in der Produktionslinie. Kann mit Robotern sprechen, CE-Standards wurden von der EU-Industrie verabschiedet 4.0 Tests. Ausführung als Doppelspindel möglich.
Für Details, Bitte laden Sie den Katalog herunter.
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht





