EDHM40S Marine Cylinder Liner Honeing Machine
Kurzbeschreibung:
Dieses Modell ist für große Löcher wie das Honen von Marine Cylinder Liner ausgelegt.
| This model is designed for Marine cylinder liner honing | |||
| EDHM40S CNC honing machine | Spezifikationen Parameter | ||
| Artikel | EDHM30S | EDHM40s | EDHM50S |
| Honendurchmesser | Φ150mm~ Φ300mm | Φ150mm~ Φ400mm | Φ200mm~ Φ500mm |
| Max. Schlaganfall | 1250mm | 1500mm | 2800mm |
| Max. Honentiefe |
780mm | 1200mm | 2400mm |
| Spindelrotationsmodus | Servomotor,mit Reduzierstück | ||
| Spindelgeschwindigkeit | 10-200r/min | ||
| Stroke mode | Servomotor,Kugelumlaufspindel ,Linienschiene | ||
| Reciprocating speed | 2.5-20m/my | ||
| Honing feed mode | Hydraulic proportional constant pressure dual feed | ||
| Tabelle Dirver -Modus | Mobile Werkbank | ||
| Abmessungen des Tisches | 700X1200mm | 700X1600mm | 1000X1000mm |
| Workbench stroke | 600mm | 800mm | 650mm |
| Hongenauigkeit | Zylindrizität: ≤0,02 mm Rauheit :Ra0,2 μm | ||
| CNC-System | Omron Motion Controller | ||
| Hydraulikeinheit | 2.2 KW-Verstellpumpe, Luftkühler | ||
| Kühleinheit | Separater Tank, Magnettrommel-2-Stufen-Papierfilter, constant temperature cooling system , mit Ölkühler |
||
| Messsystem | Optional, realizing online automatic measurement during processing | ||
| Honkopf und Verbindungsstange | Doppelvorschub-Honkopf, steuerbarer Ausfahr-/Rückzugsdruck der Honstäbe in verschiedenen Stufen | ||
| Honvorrichtung | clamping cylinder | ||
| Maschinengeräusch | <75db | ||
| Maschinenfarbe | Base: dunkelgrau; andere: Weiß | ||
| Gesamtleistung | 35KVA | 40KVA | 50KVA |
| Nettogewicht | 13000KG | 15000KG | 17000KG |
| Dimensions (L × w × h) | 2450x2340x5300 mm | 2650x2640x5600 mm | 1815x3330x8290 mm |
This model is designed for big holes like Marine cylinder liner,train cylinder liner, petroleum pipe honing. In China we are the only manufacturer have this experience of such honing field, have distribute many machines for our users.
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht




