Machine à roder le bloc-cylindres EDHM10H
Brève description:
Ce modèle est largement utilisé pour le bloc-cylindres, cylindre d'huile, bloc-cylindres de compresseur d'air, and relative tubes fine honing.
| EDHM10H series honing machine | Practical and efficient honing processing |
| Article | EDHM10H |
| Diamètre d'affûtage | Φ10mm~ Φ100mm |
| Max.. course alternative de la broche | 500mm |
| Max.. profondeur d'affûtage | 400mm |
| Mode de rotation de la broche | Servomoteur, Stepless speed regulation |
| Plage de vitesse de broche | 10-2000tr/min |
| Mode de mouvement alternatif de la broche | Servo motor speed regulation |
| Vitesse alternative de la broche | 2.5-25m/mon |
| Mode d'alimentation de la tête d'affûtage | Servo constant torque feed |
| Max.. stroke of coarse feed thrust bar | 28mm |
| Maximum travel of X-axis | 800mm |
| Maximum travel of Y-axis | 500mm |
| Mode pilote de table | T-slot table/*automatic line |
| Number of workstations on the workbench | Programmable porous bit |
| Workbench size | 500x800mm |
| Electric control system | SIEMENS/SYNTEC/OMRON/OTHERS |
| Hydraulic system | 2 .2KW variable pump with air cooler |
| Unité de refroidissement | Separate water tank with water filtration system |
| Lubrication unit | Centralized ration auto lubrication |
| Système de mesure | 1 3D probe fixed size inspection |
| 2. Online automatic measurement during processing (optional) | |
| Machine guard | Full-protected |
| Bruit des machines | <75base de données |
| Couleur machine | White |
| Puissance totale de la machine | 20KVA |
| Poids net de la machine | Approx 6000KG |
| Dimensions hors tout (L×L×H) | 2100×2870 ×2760mm |
Ce modèle est largement utilisé pour le bloc-cylindres, cylindre d'huile, bloc-cylindres de compresseur d'air, and relative tubes fine honing. Can equip with on-line Pneumatic measuring instrument and double honing heads, suitable for mass production.
Details please download model catalogue.
Laissez votre message






